Rehau
Наверное, окна из профиля Rehau это как раз тот случай когда бренд не нуждается в рекламе. Компания Волшебные окна рада предложить вам, прекрасные окна из высококачественного профиля Rehau. Профильные системы этого бренда производятся в России, на высококлассном оборудовании из сырья высочайшего класса, по немецким технологиям и немецким стандартам качества. Все это, уже много лет, гарантирует высочайшее качество Rehau.
Компания Волшебные Окна предлагает изделия из следующих профильных систем:
Окна из профиля Rehau Blitz
Характеристика | Значение |
Системная глубина | 60 мм Видимая ширина комбинации профилей рамы и створки — 105 мм |
Число камер | 3 камеры |
Теплоизоляция | R опр. = 0,70 м2°С/Вт |
Толщина стеклопакета | max до 32 мм Допускается установка одинарного стекла (4 или 6 мм) или однокамерного стеклопакета толщиной 24 мм |
Воздухо- и водонепроницаемость | Надёжная защита от сквозняков, пыли и воды. Количество контуров уплотнения — 2 (нахлест уплотнений по 6/8 мм снаружи и внутри). Этого вполне достаточно для надёжной защиты от сквозняков, пыли и протечек. |
Взломобезоавсность | Установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза на 13 мм |
Окна из профиля Rehau THERMO-Design
Окна из профиля Rehau THERMO-Design которые, не требует дорогих материалов и сложных технологических решений, благодаря чему мы можем предложить окна по выгодной цене. Это оптимальный вариант для семьи, стремящейся обустроить современное энергоэффективное жилье без чрезмерных затрат.
Характеристика | Значение |
Системная глубина | 60 мм |
Число камер | 4 камер |
Теплоизоляция | R опр. = 0,78 м2°С/Вт |
Толщина стеклопакета | 32–40 мм |
Воздухо- и водонепроницаемость | Количество контуров уплотнения — 2. Низкая воздухо- и водопроницаемость (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и внутри) |
Взломобезоавсность | Установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм |
Окна из профиля Rehau GRAZIO
Характеристика | Значение |
Системная глубина | 70 мм |
Число камер | 5 камер |
Теплоизоляция | R опр. = 0,85 м2°С/Вт |
Толщина стеклопакета | max до 40 мм |
Воздухо- и водонепроницаемость | Число контуров уплотнения — 2 (нахлёст уплотнений 5/8 мм внутри). Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от сквозняков, пыли и протечек при дожде с сильным ветром Изоляция воздушного шума (Rw) — от 39 до 45 дБ в зависимости от толщины и типа стёкол в стеклопакетах. |
Взломобезоавсность | Возможность установки усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. Такое решение увеличивает устойчивость окна к взлому |
Окна из профиля Rehau DELIGHT-Design
Характеристика | Значение |
Системная глубина | 70 мм |
Число камер | 5 камер |
Теплоизоляция | R опр. = 0,94 м2°С/Вт |
Толщина стеклопакета | max до 40 мм |
Воздухо- и водонепроницаемость | Число контуров уплотнения — два; нахлест уплотнений: внутри 8 мм, снаружи 7 мм. |
Взломобезоавсность | Установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза на 13 мм |